|
|
1e bestuurder | 2e bestuurder | auto | divisie-klasse |
| 1 | Wim Stevens | Wesley Stevens | Peugeot 205 GTI | 1 - C3 |
| 2 | Terry Hinsen | Ilse van de Sande | BMW 323i | 3 - HA16 |
| 3 | Bert de Jong | Björn Degandt |
Mitsubishi Lancer WRC05 | 4 - A8 |
| 4 | Jos Heijnen | Jeroen Heijnen | Volkswagen Golf | 3 - HA15 |
| 5 | René Wawrzyniak | Marvin Molenkamp | Citroën C2 R2Max |
3 - A6 |
| 6 | Martijn van Hoek | Bob Wille | Peugeot 205 GTI |
1 - C3 |
| 7 | Marco Schapers | Patrick Stolk | Subaru Impreza WRX STI |
2 - N4 |
| 8 | Jan van de Ven | Ted Kolkman | Volvo 240 |
5 - S20 |
| 9 | Jeroen Swaanen | Robin Buysmans | Ford Focus RS WRC 08 | 4 - A8 |
| 10 | Martin van Iersel | Sylvia Visser | Mitsubishi Lancer Evolution X | 2 - N4 |
| 11 | Ruud Middel | René Bril | Fiat Seicento Sporting | 3 - A5 |
| 12 | Steven van der Mee | Marjolein Kustermans | Opel Astra GSI | 3 - HA15 |
| 13 | Wim Luijbregts | Nikki Verkennis | Ford Escort MKI | 5 - S19 |
| 14 | Arjen de Koning | Hein Verschuuren | Mitsubishi Lancer Evolution VII | 4 - A8 |
| 15 | Noortje van Gennip | Sander van Barschot | Mitsubishi Lancer Evolution X |
2 - N4 |
| 16 | Piet van Hoof | Max Jacobs | Mitsubishi Lancer Evolution IV |
4 - HA16 |
| 17 | Johan Faes | Arie Lekkerkerker | Mitsubishi Lancer Evolution IX |
2 - N4 |
| 18 | Marius Reeder | Ivar Stein | BMW 325 |
1 - C5 |
| 19 | Martijn Moree | Marlon Krieger | Citroën C2 R2 |
3 - A6 |
| 20 | Arjan Heijstek | Lieke Bouwman - Dautz. | Nissan 350Z | 3 - C8 |
| 21 | Antoine van Ballegooijen | Mitsubishi Lancer Evolution X |
2 - N4 | |
| 22 | Wouter Ploeg | Harm van Koppen | BMW 1M Coupé | 5 - S20 |
| 23 | Michael Smulders | Peter van Vugt | BMW Compact M3 | 3 - C6 |
| 24 | André Middendorp | Theo Koordes | Opel Astra GSI | 3 - HA15 |
| 25 | Antoine Biesheuvel | Astrid de Geus | Nissan 350Z | 3 - C8 |
| 26 | Theo van den Berg | Dennis Goossens | Nissan 350Z | 3 - C8 |
| 27 | Harmen Hietbrink | Justin Borsboom | Peugeot 205 GTI | 1 - C3 |
| 28 | Faron van Lieshout | Jurgen van Driel | Mitsubishi Lancer Evo X | 2 - N4 |
| 29 | Ivo Nibbelke | Harold Mosman | Ford Sierra Cosworth | 4 - H12 |
| 30 | Kevin Kooijman | Hans van Goor | Nissan 350Z | 3 - C8 |
| 31 | Sander van de Hel | Valentijn Martens | Opel Astra GSI | 3 - HA15 |
| 32 | Renaldo Lier | Saskia Bleijenberg | Opel Kadett E GSI | 1 - HN11 |
| 33 | Gwendolyn Grootenhuis | Jeroen Willems | Peugeot 205 GTI | 1 - C3 |
| 34 | Maarten van der Heijden | Wessel van der Heijden | Mitsubishi Colt CZT | 3 - C4 |
| 35 | Henrik Munk Hansen | Peugeot 106 S16 | 3 - A6 | |
| 36 | Hans Melio | Vincent Spijker | Ford Focus | 3 - A7 |
| 37 | Wouter Koenderink | Marcel Borkent | BMW 3.0 CSL | 3 - HA16 |
| 38 | Bjorn Scherff | Youp Scheffers | BMW 325 | 1 - C5 |
| 39 | Roel van der Zanden | Paul Geerts | Peugeot 205 GTI | 1 - C3 |
| 40 | Hermen Kobus | Erik de Wild | Ford Fiesta Super 2000 | 4-S2000 |
| 41 | Piet-Hein van der Heijden | Johan Schop | Mitsubishi Colt CZT | 3 - C4 |
| 42 | Marc de Heijde | Ronald Ouwerkerk | Opel Omega 3000 | 3 - HA16 |
laatste update: 16-5-2012
































